發(fā)表日期:2021/5/11 9:54:45來源:青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳瀏覽次數(shù):83
青建科〔2021〕110號
西寧市城鄉(xiāng)建設(shè)局,海東市、各州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,各相關(guān)單位:
根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、工業(yè)和信息化部印發(fā)的《綠色建材評價標識管理辦法》(建科〔2014〕75號)《綠色建材評價標識管理辦法實施細則》和《綠色建材評價技術(shù)導(dǎo)則(試行)》(建科〔2015〕162號)等相關(guān)要求,我省綠色建材標識評價機構(gòu)--青海省建筑建材科學(xué)研究院組織專家對相關(guān)企業(yè)的申報產(chǎn)品開展了標識評價工作,并經(jīng)全國綠色建材評價標識管理信息平臺公示,無異議。現(xiàn)將《青海省綠色建材評價標識產(chǎn)品目錄(第七批)》印發(fā)給你們。
各地新建、改建、擴建工程建設(shè)項目要嚴格落實《青海省促進綠色建筑發(fā)展辦法》中“建設(shè)單位應(yīng)當使用取得標識的綠色建材”“按照國家和省有關(guān)規(guī)定提高綠色建材在建筑中的應(yīng)用比例”要求,優(yōu)先選用《目錄》中的產(chǎn)品,抓好綠色建材的推廣應(yīng)用工作,推動我省綠色建材發(fā)展。
????????????青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
????????????????2021年5月9日
青海省綠色建材評價標識產(chǎn)品目錄(第七批)
序號  | 產(chǎn)品類別  | 規(guī)格型號  | 生產(chǎn)廠家  | 執(zhí)行標準  | 星級  | 證書編號  | 有效期  | 備注  | 
1  | 預(yù)拌混凝土  | C30、C35、 C40、 C45、 C50、 C55、C60  | 西寧南聯(lián)商砼有限公司  | 《綠色建材評價技術(shù)導(dǎo)則(試行)》  | ★★  | 263000000032021042546  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | 第六批評價的C30、C35、 C40、 C45、C50一星級標識廢止  | 
2  | 砌體材料  | 蒸壓加氣混凝土砌塊(B06、A3.5)  | 青海甬舟新型建筑材料有限公司  | ★★  | 263000000012021042541  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | ||
3  | 蒸壓加氣混凝土砌塊(B06、A3.5)  | 青海堃輝新型建材有限公司  | ★★  | 263000000012021042543  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | |||
4  | 蒸壓加氣混凝土砌塊 (B06、A3.5)  | 大通縣鹿通建材有限公司  | ★★  | 263000000012021042549  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | |||
5  | 保溫材料  | 石英酚醛改性復(fù)合板  | 青海新順達新型保溫材料科技有限公司  | ★★  | 263000000022021042545  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | ||
6  | 石墨聚苯板  | 青海承汛新型建材有限公司  | ★★  | 263000000022021042547  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | |||
7  | 硬質(zhì)巖棉外墻保溫板  | 青海昊海巖棉科技有限公司  | ★  | 163000000022021042548  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | 
青海省綠色建材評價標識產(chǎn)品目錄(第七批)
序號  | 產(chǎn)品類別  | 規(guī)格型號  | 生產(chǎn)廠家  | 執(zhí)行標準  | 星級  | 證書編號  | 有效期  | 備注  | 
8  | 預(yù)拌砂漿  | 外墻外保溫系統(tǒng)用 抹面砂漿  | 青海萬圖宏邦新型建材有限公司  | 《綠色建材評價技術(shù)導(dǎo)則(試行)》  | ★  | 163000000072021042539  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | |
9  | 外墻外保溫系統(tǒng)用 粘接砂漿  | ★  | 163000000072021042540  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | ||||
10  | 干混普通 砌筑砂漿  | 青海泰嶺建材有限公司  | ★  | 163000000072021042542  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | |||
11  | 干混普通 抹灰砂漿  | ★  | 163000000072021042544  | 2021年4月29日至2024年4月28日  | 
